
FEOV/LM - ПВХ, рукоятка
Дисковый затвор общего применения, DN40-200
С рукояткой, уплотнение EPDM
Дисковый затвор FE - это запорно-регулирующий дисковый затвор, предназначенный для транспортировки воды и оснащенный системой индивидуальной маркировки.
Технические преимущества:
- Эргономичная многофункциональная ручка из ударопрочного ПВХ (HIPVC) с возможностью быстрого переключения и пошаговой регулировки в 12 положениях (каждые 7,5°). Реверсивный монтаж на 180°.
- Настраиваемая система индивидуальной маркировки: встроенный модуль, изготовленный из прозрачного защитного колпачка, этикетка, которая распечатывается индивидуально с использованием набора LSE (доступен в качестве опции). Маркировка позволяет идентифицировать клапан в системе в соответствии с конкретными потребностями
- Система овальных отверстий, которые позволяют соединять фланцы в соответствии с различными международными стандартами
- Сменное уплотнение с двойной функцией - уплотнение и изоляция корпуса от среды.
- Единая конструкция корпуса и фланца под привод согласно стандарту ISO 5211 DN 40÷65: F05; DN 80÷150: F07; DN 200: F10
EPDM
Артикул | d | DN | PN | Amin | Amax | B2 | B3 | C | C1 | C2 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOVLM050E | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 93,5 | 109 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 19 | 132 | 4 | 33 | 827 |
FEOVLM063E | 63 - 2" | 50 | 16 | 108 | 124 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 19 | 147 | 4 | 43 | 1012 |
FEOVLM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 168 | 175 | 45 | 45 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1420 |
FEOVLM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 159 | 90 | 182 | 250 | 45 | 45 | 19 | 130 | 4 | 49 | 1640 |
FEOVLM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 105 | 196 | 250 | 45 | 45 | 19 | 150 | 4 | 56 | 1990 |
FEOVLM140E | *140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 121 | 215 | 335 | 45 | 45 | 23 | 185 | 4 | 64 | 3030 |
FEOVLM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 132 | 229 | 335 | 45 | 45 | 23 | 210 | 4 | 70 | 3730 |
FEOVLM225E | **225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 23 | 325 | 8 | 71 | 8240 |
FKM
Артикул | d | DN | PN | Amin | Amax | B2 | B3 | C | C1 | C2 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOVLM050F | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 93,5 | 109 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 19 | 132 | 4 | 33 | 827 |
FEOVLM063F | 63 - 2" | 50 | 16 | 108 | 124 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 19 | 147 | 4 | 43 | 1012 |
FEOVLM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 168 | 175 | 45 | 45 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1420 |
FEOVLM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 159 | 90 | 182 | 250 | 45 | 45 | 19 | 130 | 4 | 49 | 1640 |
FEOVLM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 105 | 196 | 250 | 45 | 45 | 19 | 150 | 4 | 56 | 1990 |
FEOVLM140F | *140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 121 | 215 | 335 | 45 | 45 | 23 | 185 | 4 | 64 | 3030 |
FEOVLM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 132 | 229 | 335 | 45 | 45 | 23 | 210 | 4 | 70 | 3730 |
FEOVLM225F | **225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 23 | 325 | 8 | 71 | 8240 |
- Диск ПВХ с оцинкованным штоком
- Шток полостью изолирован от контакта со средой. Соотвтествует стандарту ISO 5211: DN 40 ÷ 65: 11мм/ DN 80 ÷ 100: 14мм/ DN 125 ÷ 150: 17мм/ DN 200: 22мм
- Может быть установлен на окончании трубопровода и служить клапаном донного слива или быстрого слива из резервуара.
- Совместимость корпуса крана (ПВХ) и эластомеров уплотнительных элементов (EPDM или FKM), с водой, питьевой водой и другими пищевыми продуктами, в соответствии с действующим законодательством.
- Возможность непосредственно устанавливать ручной редуктор или автоматический привод с фланцем по стандарту ISO 5211 F05, F07, F10