
FKOC/RM - диск ХПВХ
Дисковый затвор промышленного применения с редуктором, DN65- 400
Материал диска: ХПВХ;
Уплотение EPDM или FKM.
FK представляет собой дисковый затвор для перекрытия или регулирования потока. Конструктивные характеристики затвора делают его идеальным для промышленного применения. Затвор соответствует самым жестким требованиям к эксплуатации и длительному сроку службы. Дисковый затвор FK также оснащен настраиваемой системой индивидуальной маркировки.
Технические преимущества:
- Эргономичная рукоятка в ударопрочного ПВХ (HIPVC) оснащена устройством блокировки/ разблокировки, быстрого поворота и пошаговой регулировки в 10 промежуточных положениях (DN 40÷200). Во всём рабочем диапазоне, начиная с открытия в несколько градусов, потери давления чрезвычайно малы.
- Система индивидуальной маркировки: встроенный модуль в рукоятке, состоящий из прозрачной защитной заглушки и пластины для этикетки, которую можно распечатать с помощью комплекта LSE (опция). Индивидуальная маркировка позволяет идентифицировать клапан в системе в соответствии с конкретными потребностями.
- Шток квадратного сечения из нержавеющей стали полностью изолирован от среды , производится в соответствии со стандартом ISO 5211: DN 400÷65: 11 мм, DN 800÷100: 14 мм, DN 1250÷150: 17 мм, DN 200: 22 мм, DN 2500÷400: 27 мм.
- Корпус из соединения на основе полипропилена, армированного стекловолокном (PP-GR), устойчивого к ультрафиолетовым лучам обладает высокой механической прочностью.
- Схема с овальных отверстий, позволяет соединять фланцы соответствующие различным международным стандартам. Специальные самоцентрирующиеся вставки из АБС, поставляемые для DN 40÷200, гарантируют правильное осевое выравнивание клапана во время установки. Для клапанов DN 2500÷400 предусмотрена стандартная система отверстий для центрирования в соответствии со стандартами DIN и ANSI.
- Съёмное уплотнение выполняет двойную функцию - герметизации и изоляции корпуса от среды.
EPDM
Артикул | d | DN | PN | Amin | Amax | product.detail.attribute.øA | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOCRM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2608 |
FKOCRM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 3063 |
FKOCRM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 3481 |
FKOCRM140E | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 4434 |
FKOCRM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 5299 |
FKOCRM225E | 225 | 200 | 10 | 280 | 298 | - | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 323 | 8 | 71 | 8945 |
FKOCRM280E | 280 | *250 | 10 | 335 | 362 | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 8 | 114 | 18727 |
FKOCRM315E | 315 | *300 | 8 | 390 | 432 | 400 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 23004 |
FKOACRM810E | 10" | **250 | 10 | - | 362 | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | - | 250 | 405 | 12 | 114 | 18727 |
FKOACRM812E | 12" | **300 | 8 | - | 431,8 | 450 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | - | 250 | 475 | 12 | 114 | 23004 |
FKM
Артикул | d | DN | PN | Amin | Amax | product.detail.attribute.øA | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOCRM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2608 |
FKOCRM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 3063 |
FKOCRM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 3481 |
FKOCRM140F | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 4434 |
FKOCRM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 5299 |
FKOCRM225F | 225 | 200 | 10 | 280 | 298 | - | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 323 | 8 | 71 | 8945 |
FKOCRM280F | 280 | *250 | 10 | 335 | 362 | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 8 | 114 | 18727 |
FKOCRM315F | 315 | *300 | 8 | 390 | 432 | 400 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 23004 |
FKOACRM810F | 10" | **250 | 10 | - | 362 | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | - | 250 | 405 | 12 | 114 | 18727 |
FKOACRM812F | 12" | **300 | 8 | - | 431,8 | 400 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | - | 250 | 475 | 12 | 114 | 23004 |
- Заменяемый диск из ХПВХ, диски могут быть изготовлены из ПВДФ, ПВХ, АБС, PP-H;
- Габаритные размеры затвора соответствуют стандарту ISO 5752 (DN40÷200 раздел 25; DN250÷300 раздел 16), DIN 3202 K2, ISO 5752 (DN65÷200 K2, DN250÷300 K3)
- Может быть уставновлен на окончании трубопровода в качестве затвора донного слива или быстрого слива из резервуара.
- Специальная версия LUG PN 10 с отверстиями по стандарту DIN 2501 или ANSI B16.5 cl.150 с встроенными резьбовыми вставками из нерж.стали AISI316.
- Возможность установки ручного редуктора, пневматического или электрического привода с помощью запатентованного фланцевого адаптера из PP-GR с системой отверстий по стандарту ISO. Затворы DN 40 ÷ 200 оснащены зубчатым диском из PP-GR. Для приводной версии используется фланцевый адаптер с отвестиями по стандарту ISO 5211 F05, F07, F10.
- Затворы DN250÷400 оснащены встроенной моноблочной конструкцией ISO 5211 F10, F12, F14.
- Возможность комплектации рукоятки встроенным кольцевым микровыключателем LSQT даже в качестве дооснащения существующих установок.