
DKOM/CP DA - ПП (РР-Н), фланцевые окончания
Мембранный клапан с пневмоприводом ДвД, PN10, DN15-65
Пневматический привод двойного действия (ДвД);
Монолитный фланцевый корпус, отверстия PN10/16, согласно EN 558-1
Мембрана EPDM/ FKM/ PTFE
Уплотнение EPDM/ FKM
Мембранный клапан DK в первую очередь предназначен для перекрытия и регулирования абразивных и загрязнённых сред. Новая внутренняя геометрия корпуса увеличивает коэффициент расхода, уменьшает перепад давления и позволяет производить чувствительную и точную регулировку по всему ходу затвора. Модель DK демонстрирует значительное снижение габаритно-весовых характеристик.
Новый компактный и легкий поршневой привод c кожухом из PP-GR делает DK/CP идеальным выбором для применений, где требуется высокая частота срабатывания привода и длительный срок службы клапана.
Технические преимущества:
- Соединение плавающим механизмом между винтом и мембраной позволяет избежать концентрации нагрузок, что повышает герметичность и срок службы мембраны.
- Новая конструкция внутренней части корпуса и клапана: улучшенный коэффициент пропускнй способности и уменьшенный перепад давления. Улучшенная геометрия позволила также уменьшить габариты и массу клапана;
- Линейность регулировки: усовершенствование внутренней геометрии клапана позволило в значительной степени оптимизироапть его характеристическую кривую, которая теперь позволяет обеспечивать очень точную и предсказуемую регурлировку по всей длине хода штока мембраны.
- Опора крепления клапана, встроенная в корпус, оснащена металлическими забиванымим гайками, которые позволяют быстро и легко выполнить монтаж на панели или на стене при помощи монтажной платформы PMDK (опция)
EPDM
Артикул | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | f | H | H1 | Ra | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOMDA020E | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 697 |
DKOMDA025E | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 735 |
DKOMDA032E | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 989 |
DKOMDA040E | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1084 |
DKOMDA050E | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2241 |
DKOMDA063E | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 3895 |
DKOMDA075E | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 4439 |
FKM
Артикул | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | f | H | H1 | Ra | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOMDA020F | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 697 |
DKOMDA025F | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 735 |
DKOMDA032F | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 989 |
DKOMDA040F | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1084 |
DKOMDA050F | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2241 |
DKOMDA063F | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 3895 |
DKOMDA075F | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 4439 |
PTFE
Артикул | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | f | H | H1 | Ra | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOMDA020P | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 697 |
DKOMDA025P | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 735 |
DKOMDA032P | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 989 |
DKOMDA040P | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1084 |
DKOMDA050P | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2241 |
DKOMDA063P | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 3895 |
DKOMDA075P | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 4439 |
- Клеевые, резьбовые и фланцевые окончания;
- Усовершенствованная обтекаемая конструкция: максимальная пропускная способность за счет оптимизации динамики жидкости, достигаемой благодаря улучшенной геометрической форме внутренней части корпуса.
- Внутренний механизм управления из металла изолирован от рабочей среды и внешний воздействий.
- Система уплотнений CDSA (Circular Diaphragm Sealing Angle), которая благодаря равномерному распределению давления полусферы по греметизурющей мембране обеспечивает следующие преимущества:
- уменьшение момента затяжки винтов, которые крепят корпус клапана к приводу;
- снижение механических нагрузок на все компоненты клапана (привод, корпус, мембану);
- лёгкая очистка внутренних зон клапаны;
- минимальное скопление отложений, загрязнения или повреждения мембраны из-за явлений кристаллизации;
- снижение управляющего крутящего момента.